Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2023
Tirage: 50.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids: 10,50 g | Diamètre: 29,00 mm | Edition partielle en coincard
Tirage: 12.500 BU | Cuivre plaqué argent | Poids: 10,50 g | Diamètre: 29,00 mm | en coincard
Tirage: 3.099 BU | Cuivre plaqué argent | Poids: 10,50 g | Diamètre: 29,00 mm | Coincard numérotée
Tirage: 4.000 BE sous Blister | Argent: 925/1000 | Poids: 15,50 g | Diamètre: 33,00 mm
Tirage: 50.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids: 10,50 g | Diamètre: 29,00 mm | Edition partielle en coincard
Tirage: 12.500 BU | Cuivre plaqué argent | Poids: 10,50 g | Diamètre: 29,00 mm | en coincard
Tirage: - - - BU | Cuivre plaqué argent | Poids: 10,50 g | Diamètre: 29,00 mm | Coincard numérotée
Tirage: 3.500 BE sous Blister | Argent: 925/1000 | Poids: 15,50 g | Diamètre: 33,00 mm
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro des Pays-Bas dans l'encyclopédie libre
Wikipedia Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: