Pays-Bas Monnaies Euro Argent 2013
Tirage: 210.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 10.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard
Tirage: 2.013 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 12.500 BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 180 Coffret BE | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 1.000 Série BE dans un coffret | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | partiellement colorisée
Tirage: 400.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 15.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | en Coincard
Tirage: 2.013 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 12.500 BE sous blister | Argent : 925/1000 | Poids : 25,00 g | Diamètre r: 38 mm
Tirage: 1.000 Série dans un cofffret en bois | contient les 10 Euro Argent - Roi Willem-Alexander 2013 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 25,00 g | Diamètre r: 38 mm - et 3 monnaies Argent | Aruba - 5 Florin | Curaçao - Saint-Martin - 5 Florin | BES-Islands - 1 Dollar et 3 monnaies avec les drapeaux d'Aruba, Curaçao et Saint Martin - colorisées
Tirage: 220.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 10.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard
Tirage: 2.013 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 33 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 12.500 BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 220.000 UNC | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 10.000 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard
Tirage: 2.013 BU | Cuivre plaqué argent | Poids : 10,50 g | Diamètre : 29 mm | en Coincard numérotée
Tirage: 12.500 BE sous Blister | Argent : 925/1000 | Poids : 15,50 g | Diamètre : 33 mm
EUR 260,00
EUR 10,00 de frais de livraison
98,1% d'évaluations positives
EUR 21,95
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 14,25
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 12,05
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 60,00
Livraison gratuite
99,0% d'évaluations positives
EUR 9,90
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,3% d'évaluations positives
EUR 39,00
ou Offre directe
EUR 6,00 de frais de livraison
98,1% d'évaluations positives
EUR 9,90
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,3% d'évaluations positives
EUR 75,00
EUR 6,00 de frais de livraison
98,1% d'évaluations positives
EUR 19,65
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 49,00
ou Offre directe
EUR 6,00 de frais de livraison
98,1% d'évaluations positives
EUR 18,70
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 44,00
EUR 6,00 de frais de livraison
98,1% d'évaluations positives
EUR 5,98
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 19,00
Livraison gratuite
99,8% d'évaluations positives
EUR 7,09
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 39,00
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,8% d'évaluations positives
EUR 10,17
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 72,55
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 11,92
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 71,45
ou Offre directe
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro des Pays-Bas dans l'encyclopédie libre
Wikipedia Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: