France Monnaies Euro Or 2020
Tirage: 888 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 15.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 3,75 g | Diamètre: 23,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 15,55 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 2.000 BE | Or: 999/1000 | Poids: 0,50 g | Diamètre: 11,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 10.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 3,00 g | Diamètre: 20,00 mm | sous Blister
Tirage: 10.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 3,00 g | Diamètre: 20,00 mm | sous Blister
Tirage: 5.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 15,00 g | Diamètre: 39,00 mm
Tirage: 2.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 30,00 g | Diamètre: 41,00 mm
Tirage: 1.000 BU | Or: 999/1000 | Poids: 75,00 g | Diamètre: 45,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm | format octogonal
Tirage: 1.500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Format: 23,00 mm x 18,00 mm
Tirage: 1.500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Format: 18,00 mm x 23,00 mm
Tirage: 1.500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Format: 18,00 mm x 23,00 mm
Tirage: 750 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Format: 38,00 mm x 29,00 mm
Tirage: 1.500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 750 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm | Pièce en forme de V
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 200 BE | Or: 999/1000 | Poids: 3,11 g | Diamètre: 20,00 mm | Pièce bombée
Tirage: 250 BE | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 500 BE | Or: 999/1000 | Poids: 7,780 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 1.500 BE | Fairmined Gold | Or: 999/1000 | Poids: 3,11 g | Diamètre: 15,00 mm
Tirage: 1.000 BE | Fairmined Gold | Or: 999/1000 | Poids: 7,78 g | Diamètre: 22,00 mm
Tirage: 150 BE | Fairmined Gold | Or: 999/1000 | Poids: 15,55 g | Diamètre: 31,00 mm
Tirage: 250 BE | Fairmined Gold | Or: 999/1000 | Poids: 31,104 g | Diamètre: 37,00 mm
Tirage: 20 contient la 10 Euro Or | BE | Fairmined Or | Or: 999/1000 | Poids: 3,11 g | Diamètre: 15,00 mm | et la 100 Euro Or | BE | Fairmined Or | Or: 999/1000 | Poids: 15,55 g | Diamètre: 31,00 mm
EUR 299,00
EUR 13,90 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 27,95
Livraison gratuite
98,3% d'évaluations positives
EUR 174,00
EUR 13,25 de frais de livraison
98,3% d'évaluations positives
EUR 400,00
ou Offre directe
EUR 15,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 13,95
Livraison gratuite
98,3% d'évaluations positives
EUR 27,95
Livraison gratuite
98,3% d'évaluations positives
EUR 28,95
Livraison gratuite
98,3% d'évaluations positives
EUR 850,00
ou Offre directe
EUR 5,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 49,70
EUR 18,19 de frais de livraison
98,8% d'évaluations positives
EUR 290,00
100% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la France dans l'encyclopédie libre
Wikipedia Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: