Finlande Monnaies Euro Argent 2016
Tirage: 10.000 BE | Argent : 500/1000 | Poids : 10,00 g | Diamètre : 28,50 mm
Tirage: 150 BE | Argent : 500/1000 | Poids : 10,00 g | Diamètre : 28,50 mm | numérotée
Tirage: 5.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 25,50 g | Diamètre : 38,60 mm
Tirage: 150 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 25,50 g | Diamètre : 38,60 mm | numérotée
Tirage: 50.000 BU | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 50.000 BU | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 50.000 BU | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 500/1000 | Poids : 10,00 g | Diamètre : 28,50 mm
Tirage: 100 BE | Argent : 500/1000 | Poids : 10,00 g | Diamètre : 28,50 mm | numérotée
Tirage: 5.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 25,50 g | Diamètre : 38,60 mm
Tirage: 100 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 25,50 g | Diamètre : 38,60 mm | numérotée
Tirage: 30.000 BU | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 6.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 33 mm
Tirage: 70 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 17,00 g | Diamètre : 33 mm | numérotée
Tirage: 50.000 BU | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 50.000 BU | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 30.000 BU | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 6.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 30.000 UNC | Aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 6.000 BE | Aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
Tirage: 10.000 BE | Argent : 500/1000 | Poids : 10,00 g | Diamètre : 28,50 mm | dont 100 numérotées
Tirage: 100 BE | Argent : 500/1000 | Poids : 10,00 g | Diamètre : 28,50 mm | numérotée
Tirage: 5.000 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 25,50 g | Diamètre : 38,60 mm | dont 100 numérotées
Tirage: 100 BE | Argent : 925/1000 | Poids : 25,50 g | Diamètre : 38,60 mm | numérotée
Tirage: 30.000 UNC | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm | Edition partielle en Coincard
Tirage: 6.000 BE | aluminium bronze, cupro-nickel | Poids : 9,80 g | Diamètre : 27,25 mm
EUR 12,00
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 12,00
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 8,85
EUR 1,85 de frais de livraison
eurosdicietdailleurs(27630)
100% d'évaluations positives
EUR 13,15
Livraison gratuite
99,8% d'évaluations positives
EUR 9,99
EUR 3,00 de frais de livraison
99,9% d'évaluations positives
EUR 4,29
ou Offre directe
EUR 3,00 de frais de livraison
98,7% d'évaluations positives
EUR 9,99
EUR 3,00 de frais de livraison
99,9% d'évaluations positives
EUR 9,99
EUR 3,00 de frais de livraison
99,9% d'évaluations positives
EUR 9,99
EUR 3,00 de frais de livraison
99,9% d'évaluations positives
EUR 9,99
EUR 3,00 de frais de livraison
99,9% d'évaluations positives
EUR 11,95
Livraison gratuite
eurosdicietdailleurs(27630)
100% d'évaluations positives
EUR 9,99
EUR 3,00 de frais de livraison
99,9% d'évaluations positives
EUR 8,70
EUR 1,85 de frais de livraison
eurosdicietdailleurs(27630)
100% d'évaluations positives
EUR 8,70
EUR 1,85 de frais de livraison
eurosdicietdailleurs(27630)
100% d'évaluations positives
EUR 11,45
Livraison gratuite
eurosdicietdailleurs(27630)
100% d'évaluations positives
EUR 13,15
Livraison gratuite
99,8% d'évaluations positives
EUR 190,00
ou Offre directe
EUR 3,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 9,50
ou Offre directe
Livraison gratuite
98,0% d'évaluations positives
EUR 9,50
ou Offre directe
Livraison gratuite
98,0% d'évaluations positives
EUR 29,90
ou Offre directe
EUR 4,99 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 9,50
ou Offre directe
Livraison gratuite
98,0% d'évaluations positives
EUR 10,99
EUR 3,26 de frais de livraison
99,4% d'évaluations positives
EUR 9,50
ou Offre directe
Livraison gratuite
98,0% d'évaluations positives
EUR 10,99
EUR 3,26 de frais de livraison
99,4% d'évaluations positives
EUR 8,50
EUR 1,75 de frais de livraison
99,9% d'évaluations positives
EUR 10,99
EUR 3,26 de frais de livraison
99,4% d'évaluations positives
EUR 10,99
EUR 3,26 de frais de livraison
99,4% d'évaluations positives
EUR 9,50
ou Offre directe
Livraison gratuite
98,0% d'évaluations positives
EUR 10,00
EUR 3,60 de frais de livraison
99,6% d'évaluations positives
EUR 13,15
Livraison gratuite
99,8% d'évaluations positives
EUR 10,50
Livraison gratuite
eurosdicietdailleurs(27630)
100% d'évaluations positives
EUR 13,15
Livraison gratuite
99,8% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de la Finlande dans l'encyclopédie libre
Wikipedia Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: