Espagne Monnaies Euro Argent 2020
Tirage: 6.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 27,00 g | Diamètre: 40,00 mm
Tirage: 6.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 27,00 g | Diamètre: 40,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 379.100 BU | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 33,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 10.000 BE en coincard | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 33,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 5.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 27,00 g | Diamètre: 40,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 6.000 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 27,00 g | Diamètre: 40,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 7.000 BE - dont 2.500 en set | Argent: 925/1000 | Poids: 13,50 g | Diamètre: 33,00 mm | partiellement colorisée
Tirage: 2.500 BE | Argent: 925/1000 | Poids: 13,50 g | Diamètre: 33,00 mm | partiellement colorisée dans coffret original avec | Portugal 7,50 Euro - 7.000 - partiellement colorisée | Ecuador 1 Sucre - 7.000 - partiellement colorisée | Guatemala 1 Quetzal - 2.500 | Nicaragua Diez Cordobas - 7.000 - partiellement colorisée | Paraguay 1 Guarani - 7.000 - partiellement colorisée | Peru Un Sol - 7.000 - partiellement colorisée | tous Argent: 925/1000 | Poids: 13,50 g | Diamètre: 33,00 mm
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
Tirage: 7.500 UNC | Cupro-nickel | Poids: 15,00 g | Diamètre: 33,00 mm | colorisée
EUR 258,00
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 20,44
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 28,00
EUR 4,99 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 55,00
EUR 6,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 5,68
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 69,00
ou Offre directe
EUR 9,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 33,00
EUR 5,00 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 20,44
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 20,44
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 20,44
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 20,44
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 20,44
Livraison gratuite
99,7% d'évaluations positives
EUR 75,00
EUR 15,00 de frais de livraison
filatelianumismaticalopez(2724)
99,4% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de l'Espagne dans l'encyclopédie libre
Wikipedia Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: