Allemagne Euro pièces en argent 2019
Tirage: 786.000 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm
Tirage: 120.000 incl. série commémorative 2019 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm
Tirage: 790.000 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm
Tirage: 109.000 dont les séries Euro Argent 2019 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm
Tirage: 814.000 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm
Tirage: 114.000 dont les séries Euro Argent 2019 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm
Tirage: 864.000 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm | partiellement colorisée
Tirage: 112.000 dont les séries Euro Argent 2019 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm | partiellement colorisée
Tirage: 790.100 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm
Tirage: 109.000 dont les séries Euro Argent 2019 | Argent: 925/1000 | Poids: 18,00 g | Diamètre: 32,5 mm
Tirage: 300.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | avec un anneau polymère transparent
Tirage: 50.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | avec un anneau polymère transparent
Tirage: 300.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | avec un anneau polymère transparent
Tirage: 50.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | avec un anneau polymère transparent
Tirage: 300.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | avec un anneau polymère transparent
Tirage: 50.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | avec un anneau polymère transparent
Tirage: 300.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | avec un anneau polymère transparent
Tirage: 50.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | avec un anneau polymère transparent
Tirage: 300.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | avec un anneau polymère transparent
Tirage: 50.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,80 g | Diamètre: 28,75 mm | avec un anneau polymère transparent
Tirage: 600.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,00 g | Diamètre: 27,25 mm | avec un anneau polymère vert (cinq nuances de vert différentes)
Tirage: 80.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,00 g | Diamètre: 27,25 mm | avec un anneau polymère vert (cinq nuances de vert différentes)
Tirage: 600.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,00 g | Diamètre: 27,25 mm | avec un anneau polymère vert (cinq nuances de vert différentes)
Tirage: 80.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,00 g | Diamètre: 27,25 mm | avec un anneau polymère vert (cinq nuances de vert différentes)
Tirage: 600.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,00 g | Diamètre: 27,25 mm | avec un anneau polymère vert (cinq nuances de vert différentes)
Tirage: 80.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,00 g | Diamètre: 27,25 mm | avec un anneau polymère vert (cinq nuances de vert différentes)
Tirage: 600.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,00 g | Diamètre: 27,25 mm | avec un anneau polymère vert (cinq nuances de vert différentes)
Tirage: 80.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,00 g | Diamètre: 27,25 mm | avec un anneau polymère vert (cinq nuances de vert différentes)
Tirage: 600.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,00 g | Diamètre: 27,25 mm | avec un anneau polymère vert (cinq nuances de vert différentes)
Tirage: 80.000 | Cupro-nickel | Poids: 9,00 g | Diamètre: 27,25 mm | avec un anneau polymère vert (cinq nuances de vert différentes)
Tirage: 44.100 | contient les 5 pièces de 20 Euro Argent 2019 | 100 ans du droit de vote des femmes | 100 ans du mouvement Bauhaus | Contes de Grimm - le courageux petit tailleur | Constitution républicaine de Weimar – 100éme anniversaire | 250e anniversaire d´Alexander von Humboldt
EUR 14,00
Livraison gratuite
100% d'évaluations positives
EUR 19,00
ou Offre directe
EUR 3,95 de frais de livraison
100% d'évaluations positives
EUR 15,29
EUR 3,99 de frais de livraison
99,4% d'évaluations positives
EUR 35,62
EUR 8,00 de frais de livraison
99,9% d'évaluations positives
EUR 17,99
EUR 3,99 de frais de livraison
99,4% d'évaluations positives
EUR 31,01
EUR 20,00 de frais de livraison
99,7% d'évaluations positives
EUR 17,99
EUR 3,99 de frais de livraison
99,4% d'évaluations positives
EUR 17,99
EUR 3,99 de frais de livraison
99,4% d'évaluations positives
EUR 19,79
EUR 3,99 de frais de livraison
99,4% d'évaluations positives
EUR 67,95
EUR 6,50 de frais de livraison
99,8% d'évaluations positives
EUR 44,52
EUR 8,00 de frais de livraison
99,9% d'évaluations positives
EUR 180,88
ou Offre directe
EUR 20,00 de frais de livraison
99,7% d'évaluations positives
EUR 154,23
EUR 6,00 de frais de livraison
99,8% d'évaluations positives
Supplément pour les monnaies dans coffret original avec certificat (si émis)
Tirage : - - - | pas de donnée officielle à ce jour
Les monnaies encadrées bleues sans prix catalogue ne sont pas encore sur le marché
Plus d'informations sur pièces en euro de l'Allemagne dans l'encyclopédie libre
Wikipedia Tous les prix du marché sont donnés en Euro
Pour établir un lien avec cette page, copiez simplement le code désiré: